
Mangueiras de PVC
Ver produtos
Arraste a planilha para o lado
| Especificações Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso | ø furo (mm) | Bico | Niple | Comprimento (mm) |
| 7030871 | 4 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 400 |
| 7031007 | 4 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 390 |
| 7030796 | 4 kg | 5,5 | Zamac | Zamac | 500 |
| 7030369 | 4/6 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 500 |
| 7030697 | 4/6 kg | 7,0 | Zamac | Zamac | 500 |
| 7030222 | 4/6/8 kg | 6,3 | Plástico | Alumínio | 475 |
| 7030956 | 4/6/8 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 500 |
| 7031014 | 6 kg | 7,0 | Plástico | Zamac | 550 |
| 7030338 | 6/8/12 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 600 |
| 7030703 | 6/8/12 kg | 7,0 | Zamac | Zamac | 600 |
| 7030468 | 12 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 700 |
| 7030680 | 12 kg | 7,0 | Zamac | Zamac | 700 |
| 7031021 | 12 kg | 9,0 | Plástico | Zamac | 600 |
| 7030963 | 12 kg | 6,3 | Plástico | Zamac | 600 |
Em estoque, sob encomenda ou com prazo de 15 dias para entrega
5 anos em condições normais.