
Mangueiras de PVC
Ver produtos
Aplicação: Serviço Médio
Indicada para coifas e exaustores industriais, ar condicionado de escritórios, coletores de particulados, ventilação industrial.
Composição:
Produzidas em PVC flexível e reforçada com espiral em PVC rígido. Tubo e espiral cinza.
Temperatura de trabalho: 5º até 50º C
Arraste a planilha para o lado
| Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| ø interno (pol.) | parede (mm) | raio de curvatura (mm) | rolo padrão (m) |
| 1/2″ | 2,0 | 80 | 25/50 |
| 3/4″ | 2,5 | 120 | 25/50 |
| 1″ | 2,5 | 150 | 25/50 |
| 1 ¼″ | 2,5 | 184 | 25/50 |
| 1 ½″ | 2,8 | 218 | 25/50 |
| 2″ | 3,5 | 290 | 25/50 |
| 2 ½″ | 4,0 | 358 | 25/50 |
| 3″ | 4,2 | 422 | 25/50 |
| 4″ | 4,5 | 550 | 25/50 |
| 5″ | 5,0 | 685 | 30 |
| 6″ | 5,5 | 815 | 30 |
| 8″ | 6,5 | 1080 | 30 |
Em estoque, sob encomenda ou com prazo de 15 dias para entrega
5 anos em condições normais.