
Mangueiras de PVC
Ver produtos
Aplicação:
Indicada para ser utilizada na ordenha e manuseio de laticínios e transporte de produtos alimentícios, sem alterar suas características, como odor e sabor.
Composição:
Produzida em PVC flexível atóxico para melhor visualização do produto que está sendo transportado.
Arraste a planilha para o lado
| Especificações Técnicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno ±0,3 (mm) | Parede (mm) | Temperatura de Trabalho (ºC) | Comprimento (m) |
| 1/2″ | 13,0 | 4,0 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| 9/16″ | 14,0 | 4,5 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| 5/8″ | 15,5 | 5,2 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| 3/4″ | 19,0 | 5,5 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| 1″ | 25,0 | 5,5 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| *13,0 mm | 7,0 | 3,0 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
| *14,0 mm | 7,0 | 3,5 | -10 ~ 60 | 50 / 10 |
Em estoque, sob encomenda ou com prazo de 15 dias para entrega
5 anos em condições normais.